↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 종류 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 비고 (기타) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | ||||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 3,515 | 3,459 | 3,010 | 394 | 55 | 14 | 42 | ||
| 예결산 | 451 | 449 | 302 | 147 | 0 | 0 | 2 | ||
| 조 례 안 |
소 계 | 2,410 | 2,393 | 2,137 | 217 | 0 | 0 | 0 | |
| 시 장 | 1,713 | 1,702 | 1,491 | 176 | 35 | 7 | 4 | ||
| 의 장 | 50 | 48 | 46 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 의 원 | 644 | 640 | 597 | 39 | 4 | 4 | 0 | ||
| 위원회 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 동의승인 | 197 | 195 | 190 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
| 수정 | 65 | 65 | 39 | 24 | 2 | 0 | 0 | ||
| 중요재산 | 83 | 83 | 73 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| 청원 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타안건 | 306 | 271 | 266 | 0 | 5 | 2 | 33 | ||










