↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 종류 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 비고 (기타) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | ||||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 3,436 | 3,380 | 2,939 | 387 | 54 | 14 | 42 | ||
| 예결산 | 449 | 447 | 301 | 146 | 0 | 0 | 2 | ||
| 조 례 안 |
소 계 | 2,354 | 2,337 | 2,087 | 211 | 0 | 0 | 0 | |
| 시 장 | 1,678 | 1,667 | 1,460 | 172 | 35 | 7 | 4 | ||
| 의 장 | 47 | 45 | 43 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 의 원 | 626 | 622 | 581 | 37 | 4 | 4 | 0 | ||
| 위원회 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 동의승인 | 186 | 184 | 179 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
| 수정 | 65 | 65 | 39 | 24 | 2 | 0 | 0 | ||
| 중요재산 | 83 | 83 | 73 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| 청원 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타안건 | 296 | 261 | 257 | 0 | 4 | 2 | 33 | ||










