전체 217, 10/22페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 127 | 시책추진업무추진비 사용내역(2022년 1월) | 의회 | 2022-02-24 | 210 |
| 126 | 의회운영업무추진비 사용내역(2022년 1월) | 의회 | 2022-02-24 | 209 |
| 125 | 시책추진업무추진비 사용내역(2021년 12월) | 의회 | 2022-01-24 | 220 |
| 124 | 의회운영업무추진비 사용내역(2021년 12월) | 의회 | 2022-01-24 | 330 |
| 123 | 시책추진업무추진비 사용내역(2021년 11월) | 의회 | 2021-12-31 | 209 |
| 122 | 의회운영업무추진비 사용내역(2021년 11월) | 의회 | 2021-12-31 | 197 |
| 121 | 시책추진업무추진비 사용내역(2021년 10월) | 의회 | 2021-12-01 | 223 |
| 120 | 의회운영업무추진비 사용내역(2021년 10월) | 의회 | 2021-12-01 | 188 |
| 119 | 시책추진업무추진비 사용내역(2021년 9월) | 의회 | 2021-10-27 | 218 |
| 118 | 의회운영업무추진비 사용내역(2021년 9월) | 의회 | 2021-10-27 | 197 |











