전체 217, 10/22페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 127 | 시책추진업무추진비 사용내역(2022년 1월) | 의회 | 2022-02-24 | 207 |
| 126 | 의회운영업무추진비 사용내역(2022년 1월) | 의회 | 2022-02-24 | 206 |
| 125 | 시책추진업무추진비 사용내역(2021년 12월) | 의회 | 2022-01-24 | 217 |
| 124 | 의회운영업무추진비 사용내역(2021년 12월) | 의회 | 2022-01-24 | 327 |
| 123 | 시책추진업무추진비 사용내역(2021년 11월) | 의회 | 2021-12-31 | 205 |
| 122 | 의회운영업무추진비 사용내역(2021년 11월) | 의회 | 2021-12-31 | 195 |
| 121 | 시책추진업무추진비 사용내역(2021년 10월) | 의회 | 2021-12-01 | 220 |
| 120 | 의회운영업무추진비 사용내역(2021년 10월) | 의회 | 2021-12-01 | 187 |
| 119 | 시책추진업무추진비 사용내역(2021년 9월) | 의회 | 2021-10-27 | 215 |
| 118 | 의회운영업무추진비 사용내역(2021년 9월) | 의회 | 2021-10-27 | 195 |











