전체 239, 13/24페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 119 | 시책추진업무추진비 사용내역(2021년 9월) | 의회 | 2021-10-27 | 260 |
| 118 | 의회운영업무추진비 사용내역(2021년 9월) | 의회 | 2021-10-27 | 235 |
| 117 | 시책추진업무추진비 사용내역(2021년 8월) | 의회 | 2021-09-30 | 278 |
| 116 | 의회운영업무추진비 사용내역(2021년 8월) | 의회 | 2021-09-30 | 282 |
| 115 | 시책추진업무추진비 사용내역(2021년 7월) | 의회 | 2021-08-26 | 261 |
| 114 | 의회운영업무추진비 사용내역(2021년 7월) | 의회 | 2021-08-26 | 278 |
| 113 | 시책추진업무추진비 사용내역(2021년 6월) | 의회 | 2021-08-04 | 236 |
| 112 | 의회운영업무추진비 사용내역(2021년 6월) | 의회 | 2021-08-04 | 258 |
| 111 | 시책추진업무추진비 사용내역(2021년 5월) | 의회 | 2021-06-28 | 268 |
| 110 | 의회운영업무추진비 사용내역(2021년 5월) | 의회 | 2021-06-28 | 241 |











