전체 239, 8/24페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 169 | 시책추진업무추진비 사용내역(2023년 10월) | 의회 | 2023-11-03 | 159 |
| 168 | 의회운영업무추진비 사용내역(2023년 10월) | 의회 | 2023-11-03 | 172 |
| 167 | 시책추진업무추진비 사용내역(2023년 9월) | 의회 | 2023-10-02 | 185 |
| 166 | 의회운영업무추진비 사용내역(2023년 9월) | 의회 | 2023-10-02 | 178 |
| 165 | 시책추진업무추진비 사용내역(2023년 8월) | 의회 | 2023-09-11 | 224 |
| 164 | 의회운영업무추진비 사용내역(2023년 8월) | 의회 | 2023-09-11 | 234 |
| 163 | 시책추진업무추진비 사용내역(2023년 7월) | 의회 | 2023-08-04 | 215 |
| 162 | 의회운영업무추진비 사용내역(2023년 7월) | 의회 | 2023-08-04 | 224 |
| 161 | 시책추진업무추진비 사용내역(2023년 6월) | 의회 | 2023-07-12 | 235 |
| 160 | 의회운영업무추진비 사용내역(2023년 6월) | 의회 | 2023-07-12 | 200 |











