| 의안명 | 하남시 문화의 거리 조성 및 운영 조례 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 회기 | 제281회 | ||||
| 의안번호 | 1848 | 발의자 구분 | 의원 | ||||
| 발의자(제출자) | 정병용 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2019.04.16 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2019.04.19 | 보고일 | 2019.04.22 | 상정일 | 2019.04.22 | |
| 처리일 | 2019.04.22 | 결과 | 원안가결 | ||||
| 심사보고 접수일 | 2019.04.22 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2019.04.19 | 상정일 | 2019.04.23 | |||
| 처리일 | 2019.04.23 | 결과 | 원안가결 [관련 회의록 보기] | ||||
| 집행기관이송일 | 2019.04.23 | ||||||
| 공포일 | 2019.04.23 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | (의원발의02)하남시 문화의 거리 조성 및 운영 조례안.hwp | ||||||
| 의안명 | 하남시 문화의 거리 조성 및 운영 조례 | ||
|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||
| 회기 | 제281회 | ||
| 의안번호 | 1848 | ||
| 발의자 구분 | 의원 | ||
| 발의자(제출자) | 정병용 | ||
| 발의일(제출일) | 2019.04.16 | ||
| 위원회 | 회부일 | 2019.04.19 | |
| 보고일 | 2019.04.22 | ||
| 상정일 | 2019.04.22 | ||
| 처리일 | 2019.04.22 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 심사보고 접수일 | 2019.04.22 | ||
| 본회의 | 보고일 | 2019.04.19 | |
| 상정일 | 2019.04.23 | ||
| 처리일 | 2019.04.23 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 집행기관이송일 | 2019.04.23 | ||
| 공포일 | 2019.04.23 | ||
| 비고 | |||
| 의안 파일 | (의원발의02)하남시 문화의 거리 조성 및 운영 조례안.hwp | ||
전체 3,596, 145 / 360페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 하남시 한방 난임치료 지원에 관한 조례안 | 김은영 의원 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.04.16 |
| 1849 | 하남시 아동친화도시 조성에 관한 조례안 | 김은영 의원 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.04.16 |
| 1848 | 하남시 문화의 거리 조성 및 운영 조례 | 정병용 의원 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.04.16 |
| 1847 | 하남시 건전한 음주문화 환경조성 및 지원에 관한 조례안 | 방미숙 의장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.04.16 |
| 1846 | 2018회계연도 하남시 결산검사위원 선임의 건 | 강성삼 의원 | 원안가결 | 2019.03.12 | |
| 1845 | 하남시 고혈압·당뇨병 등록·교육센터 설치 및 운영에 관한 조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.03.12 |
| 1844 | 하남시 고혈압·당뇨병 치료비 지원 조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.03.12 |
| 1843 | 하남시대학생시정참여봉사활동지원을위한실비보상조례 전부개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.03.12 |
| 1842 | 하남시 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.03.12 |
| 1841 | 하남시 재난관리기금 운용·관리 조례 일부개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.03.12 |











