↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 종류 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 비고 (기타) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | ||||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 3,477 | 3,421 | 2,974 | 392 | 55 | 14 | 42 | ||
| 예결산 | 449 | 447 | 301 | 146 | 0 | 0 | 2 | ||
| 조 례 안 |
소 계 | 2,382 | 2,365 | 2,110 | 216 | 0 | 0 | 0 | |
| 시 장 | 1,694 | 1,683 | 1,473 | 175 | 35 | 7 | 4 | ||
| 의 장 | 48 | 46 | 44 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 의 원 | 637 | 633 | 590 | 39 | 4 | 4 | 0 | ||
| 위원회 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 동의승인 | 193 | 191 | 186 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
| 수정 | 65 | 65 | 39 | 24 | 2 | 0 | 0 | ||
| 중요재산 | 83 | 83 | 73 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| 청원 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타안건 | 302 | 267 | 262 | 0 | 5 | 2 | 33 | ||










