↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 종류 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 비고 (기타) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | ||||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||
| 총계 | 3,420 | 3,364 | 2,924 | 386 | 54 | 14 | 42 | ||
| 예결산 | 447 | 445 | 299 | 146 | 0 | 0 | 2 | ||
| 조 례 안 |
소 계 | 2,345 | 2,328 | 2,080 | 209 | 0 | 0 | 0 | |
| 시 장 | 1,674 | 1,663 | 1,457 | 171 | 35 | 7 | 4 | ||
| 의 장 | 46 | 44 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 의 원 | 622 | 618 | 577 | 37 | 4 | 4 | 0 | ||
| 위원회 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 동의승인 | 185 | 183 | 178 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
| 수정 | 63 | 63 | 36 | 25 | 2 | 0 | 0 | ||
| 중요재산 | 83 | 83 | 73 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| 청원 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 기타안건 | 294 | 259 | 255 | 0 | 4 | 2 | 33 | ||










