| 의안명 | 하남시 공공시설 셔틀버스 운영 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제10대 | 회기 | 제352회 | ||||
| 의안번호 | 3328 | 발의자 구분 | 시장 | ||||
| 발의자(제출자) | 하남시장 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2026.08.28 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2026.08.31 | 보고일 | 2026.09.11 | 상정일 | 2026.09.11 | |
| 처리일 | 2026.09.11 | 결과 | 본회의에 부의하지 않음 | ||||
| 심사보고 접수일 | 2026-09-11 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2026.09.08 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 결과 | ||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | [조례안3328]하남시 공공시설 셔틀버스 운영 조례안(하남시장).hwpx | ||||||
| 의안명 | 하남시 공공시설 셔틀버스 운영 조례안 | ||
|---|---|---|---|
| 대수 | 제10대 | ||
| 회기 | 제352회 | ||
| 의안번호 | 3328 | ||
| 발의자 구분 | 시장 | ||
| 발의자(제출자) | 하남시장 | ||
| 발의일(제출일) | 2026.08.28 | ||
| 위원회 | 회부일 | 2026.08.31 | |
| 보고일 | 2026.09.11 | ||
| 상정일 | 2026.09.11 | ||
| 처리일 | 2026.09.11 | ||
| 결과 | 본회의에 부의하지 않음 | ||
| 심사보고 접수일 | 2026-09-11 | ||
| 본회의 | 보고일 | 2026.09.08 | |
| 상정일 | |||
| 처리일 | |||
| 결과 | |||
| 집행기관이송일 | |||
| 공포일 | |||
| 비고 | |||
| 의안 파일 | [조례안3328]하남시 공공시설 셔틀버스 운영 조례안(하남시장).hwpx | ||
전체 3,665, 1 / 367페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3336 | 「개인형 이동 수단의 안전 및 이용 활성화에 관한 법률안」 조속한 통과 촉구 건의안 | 정병용 | 원안가결 | 2026.09.16 | |
| 3335 | 예산결산특별위원회 구성 및 위원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2026.09.08 | |
| 3334 | 「제6기(2027~2030) 하남시 지역사회보장계획」 보고 | 하남시장 | 기타 | 2026.08.28 | |
| 3333 | 2026년도 제2회 기금운용계획변경안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.08.28 |
| 3332 | 2026년도 제4회 추가경정예산안 | 하남시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2026.08.28 |
| 3332 | 2026년도 제4회 추가경정예산안에 대한 수정안 | 정혜영 | 원안가결 | 2026.09.17 | |
| 3331 | 하남시 안전체험장 민간위탁 운영 동의안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.08.28 |
| 3330 | 하남시 교통약자이동지원센터 운영 사무위탁 동의안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.08.28 |
| 3329 | 하남시 지역건설산업 활성화 지원 조례 일부개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2026.08.28 |
| 3328 | 하남시 공공시설 셔틀버스 운영 조례안 | 하남시장 | 본회의에 부의하지 않음 | 2026.08.28 |











