전체 237, 12/24페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 127 | 시책추진업무추진비 사용내역(2022년 1월) | 의회 | 2022-02-24 | 241 |
| 126 | 의회운영업무추진비 사용내역(2022년 1월) | 의회 | 2022-02-24 | 238 |
| 125 | 시책추진업무추진비 사용내역(2021년 12월) | 의회 | 2022-01-24 | 255 |
| 124 | 의회운영업무추진비 사용내역(2021년 12월) | 의회 | 2022-01-24 | 356 |
| 123 | 시책추진업무추진비 사용내역(2021년 11월) | 의회 | 2021-12-31 | 232 |
| 122 | 의회운영업무추진비 사용내역(2021년 11월) | 의회 | 2021-12-31 | 219 |
| 121 | 시책추진업무추진비 사용내역(2021년 10월) | 의회 | 2021-12-01 | 256 |
| 120 | 의회운영업무추진비 사용내역(2021년 10월) | 의회 | 2021-12-01 | 219 |
| 119 | 시책추진업무추진비 사용내역(2021년 9월) | 의회 | 2021-10-27 | 249 |
| 118 | 의회운영업무추진비 사용내역(2021년 9월) | 의회 | 2021-10-27 | 223 |











