전체 209, 13/21페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 의회운영업무추진비 사용내역(2020년 5월) | 의회 | 2020-06-26 | 479 |
| 88 | 시책추진업무추진비 사용내역(2020년 4월) | 의회 | 2020-05-29 | 523 |
| 87 | 의회운영업무추진비 사용내역(2020년 4월) | 의회 | 2020-05-29 | 464 |
| 86 | 시책추진업무추진비 사용내역(2020년 3월) | 의회 | 2020-04-29 | 455 |
| 85 | 의회운영업무추진비 사용내역(2020년 3월) | 의회 | 2020-04-29 | 475 |
| 84 | 시책추진업무추진비 사용내역(2020년 2월) | 의회 | 2020-03-30 | 444 |
| 83 | 의회운영업무추진비 사용내역(2020년 2월) | 의회 | 2020-03-30 | 449 |
| 82 | 시책추진업무추진비 사용내역(2020년 1월) | 의회 | 2020-02-24 | 455 |
| 81 | 의회운영업무추진비 사용내역(2020년 1월) | 의회 | 2020-02-24 | 469 |
| 80 | 시책추진업무추진비 사용내역(2019년 12월) | 의회 | 2020-01-30 | 446 |











