전체 217, 14/22페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 의회운영업무추진비 사용내역(2020년 4월) | 의회 | 2020-05-29 | 484 |
| 86 | 시책추진업무추진비 사용내역(2020년 3월) | 의회 | 2020-04-29 | 471 |
| 85 | 의회운영업무추진비 사용내역(2020년 3월) | 의회 | 2020-04-29 | 493 |
| 84 | 시책추진업무추진비 사용내역(2020년 2월) | 의회 | 2020-03-30 | 462 |
| 83 | 의회운영업무추진비 사용내역(2020년 2월) | 의회 | 2020-03-30 | 467 |
| 82 | 시책추진업무추진비 사용내역(2020년 1월) | 의회 | 2020-02-24 | 471 |
| 81 | 의회운영업무추진비 사용내역(2020년 1월) | 의회 | 2020-02-24 | 489 |
| 80 | 시책추진업무추진비 사용내역(2019년 12월) | 의회 | 2020-01-30 | 468 |
| 79 | 의회운영업무추진비 사용내역(2019년 12월) | 의회 | 2020-01-30 | 479 |
| 78 | 시책추진업무추진비 사용내역(2019년 11월) | 의회 | 2019-12-31 | 500 |











