전체 217, 15/22페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 의회운영업무추진비 사용내역(2019년 11월) | 의회 | 2019-12-31 | 479 |
| 76 | 시책추진업무추진비 사용내역(2019년 10월) | 의회 | 2019-11-26 | 476 |
| 75 | 의회운영업무추진비 사용내역(2019년 10월) | 의회 | 2019-11-26 | 475 |
| 74 | 시책추진업무추진비 사용내역(2019년 9월) | 의회 | 2019-10-23 | 467 |
| 73 | 의회운영업무추진비 사용내역(2019년 9월) | 의회 | 2019-10-23 | 480 |
| 72 | 시책추진업무추진비 집행내역(2019년 8월) | 의회 | 2019-09-20 | 495 |
| 71 | 의회운영업무추진비 집행내역(2019년 8월) | 의회 | 2019-09-20 | 488 |
| 70 | 시책추진업무추진비 집행내역(2019년 7월) | 의회 | 2019-08-22 | 521 |
| 69 | 의회운영업무추진비 집행내역(2019년 7월) | 의회 | 2019-08-22 | 475 |
| 68 | 시책추진업무추진비 집행내역(2019년 6월) | 의회 | 2019-07-22 | 486 |











