전체 209, 2/21페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 199 | 기관운영, 시책추진업무추진비 집행내역(2025년 1월) | 의회 | 2025-03-11 | 112 |
| 198 | 의회운영업무추진비 집행내역(2025년 1월) | 의회 | 2025-03-11 | 80 |
| 197 | 기관운영, 시책추진업무추진비 집행내역(2024년 12월) | 의회 | 2025-02-01 | 105 |
| 196 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024년 12월) | 의회 | 2025-02-01 | 75 |
| 195 | 기관운영,시책추진업무추진비 집행내역(2024년 11월) | 의회 | 2025-02-01 | 67 |
| 194 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024년 11월) | 의회 | 2025-02-01 | 71 |
| 193 | 기관운영·시책추진업무추진비 집행내역(2024년 10월) | 의회 | 2024-12-08 | 82 |
| 192 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024년 10월) | 의회 | 2024-12-08 | 78 |
| 191 | 기관운영·시책추진업무추진비 집행내역(2024년 9월) | 의회 | 2024-10-31 | 56 |
| 190 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024년 9월) | 의회 | 2024-10-31 | 57 |











