전체 235, 20/24페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 의회운영업무추진비 집행내역(2018년 7월) | 의회 | 2018-08-24 | 366 |
| 44 | 시책추진업무추진비 집행내역(2018년 6월) | 의회 | 2018-07-20 | 360 |
| 43 | 의회운영업무추진비 집행내역(2018년 6월) | 의회 | 2018-07-20 | 384 |
| 42 | 시책추진업무추진비 집행내역(2018년 5월) | 의회 | 2018-06-15 | 516 |
| 41 | 의회운영업무추진비 집행내역(2018년 5월) | 의회 | 2018-06-15 | 459 |
| 40 | 시책추진업무추진비 집행내역(2018년 4월) | 의회 | 2018-05-14 | 453 |
| 39 | 의회운영업무추진비 집행내역(2018년 4월) | 의회 | 2018-05-14 | 479 |
| 38 | 의회운영업무추진비 집행내역(2018년 3월) | 의회 | 2018-05-04 | 489 |
| 37 | 시책추진업무추진비 집행내역(2018년 2월) | 의회 | 2018-03-13 | 642 |
| 36 | 의회운영업무추진비 집행내역(2018년 2월) | 의회 | 2018-03-13 | 497 |











