전체 209, 21/21페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 시책업무 추진비 집행내역(10월, 11월) | 의회 | 2016-12-06 | 634 |
| 8 | 시책운영 업무추진비(6월~9월) | 의회 | 2016-10-07 | 594 |
| 7 | 의회운영업무추진비(6월~9월) | 의회 | 2016-10-07 | 611 |
| 6 | 시책운영업무주진비 공개(1-5월) | 의회 | 2015-06-11 | 1047 |
| 5 | 의회운영업무추진비 5월 | 의회 | 2015-06-11 | 782 |
| 4 | 의회운영업무추진비 4월 | 의회 | 2015-06-11 | 757 |
| 3 | 의회운영업무추진비 3월 | 의회 | 2015-06-11 | 711 |
| 2 | 의회운영업무추진비 2월 | 의회 | 2015-06-11 | 851 |
| 1 | 의회운영업무추진비 1월 | 의회 | 2015-06-11 | 751 |











