전체 217, 3/22페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 197 | 기관운영, 시책추진업무추진비 집행내역(2024년 12월) | 의회 | 2025-02-01 | 111 |
| 196 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024년 12월) | 의회 | 2025-02-01 | 83 |
| 195 | 기관운영,시책추진업무추진비 집행내역(2024년 11월) | 의회 | 2025-02-01 | 75 |
| 194 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024년 11월) | 의회 | 2025-02-01 | 82 |
| 193 | 기관운영·시책추진업무추진비 집행내역(2024년 10월) | 의회 | 2024-12-08 | 88 |
| 192 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024년 10월) | 의회 | 2024-12-08 | 86 |
| 191 | 기관운영·시책추진업무추진비 집행내역(2024년 9월) | 의회 | 2024-10-31 | 64 |
| 190 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024년 9월) | 의회 | 2024-10-31 | 67 |
| 189 | 시책추진업무추진비 집행내역(2024년 8월) | 의회 | 2024-09-11 | 58 |
| 188 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024년 8월) | 의회 | 2024-09-11 | 63 |











