전체 209, 5/21페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 169 | 시책추진업무추진비 사용내역(2023년 10월) | 의회 | 2023-11-03 | 95 |
| 168 | 의회운영업무추진비 사용내역(2023년 10월) | 의회 | 2023-11-03 | 96 |
| 167 | 시책추진업무추진비 사용내역(2023년 9월) | 의회 | 2023-10-02 | 109 |
| 166 | 의회운영업무추진비 사용내역(2023년 9월) | 의회 | 2023-10-02 | 107 |
| 165 | 시책추진업무추진비 사용내역(2023년 8월) | 의회 | 2023-09-11 | 148 |
| 164 | 의회운영업무추진비 사용내역(2023년 8월) | 의회 | 2023-09-11 | 163 |
| 163 | 시책추진업무추진비 사용내역(2023년 7월) | 의회 | 2023-08-04 | 140 |
| 162 | 의회운영업무추진비 사용내역(2023년 7월) | 의회 | 2023-08-04 | 153 |
| 161 | 시책추진업무추진비 사용내역(2023년 6월) | 의회 | 2023-07-12 | 158 |
| 160 | 의회운영업무추진비 사용내역(2023년 6월) | 의회 | 2023-07-12 | 116 |











