전체 235, 5/24페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 195 | 기관운영,시책추진업무추진비 집행내역(2024년 11월) | 의회 | 2025-02-01 | 131 |
| 194 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024년 11월) | 의회 | 2025-02-01 | 131 |
| 193 | 기관운영·시책추진업무추진비 집행내역(2024년 10월) | 의회 | 2024-12-08 | 129 |
| 192 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024년 10월) | 의회 | 2024-12-08 | 137 |
| 191 | 기관운영·시책추진업무추진비 집행내역(2024년 9월) | 의회 | 2024-10-31 | 105 |
| 190 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024년 9월) | 의회 | 2024-10-31 | 106 |
| 189 | 시책추진업무추진비 집행내역(2024년 8월) | 의회 | 2024-09-11 | 97 |
| 188 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024년 8월) | 의회 | 2024-09-11 | 100 |
| 187 | 시책추진업무추진비 집행내역(2024년 7월) | 의회 | 2024-09-11 | 103 |
| 186 | 의회운영업무추진비 집행내역(2024년 7월) | 의회 | 2024-09-11 | 102 |











