| 의안명 | 2007년도일반및특별회계세입세출예산안에대한수정안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 회기 | 제162회 | ||||
| 의안번호 | 340 | 발의자 구분 | 의원 | ||||
| 발의자(제출자) | 문영일 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2006.12.20 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2006.12.20 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2006.12.20 | 상정일 | 2006.12.20 | |||
| 처리일 | 2006.12.20 | 결과 | 부결 | ||||
| 집행기관이송일 | 2006.12.20 | ||||||
| 공포일 | 2006.12.20 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안명 | 2007년도일반및특별회계세입세출예산안에대한수정안 | ||
|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | ||
| 회기 | 제162회 | ||
| 의안번호 | 340 | ||
| 발의자 구분 | 의원 | ||
| 발의자(제출자) | 문영일 | ||
| 발의일(제출일) | 2006.12.20 | ||
| 위원회 | 회부일 | ||
| 보고일 | |||
| 상정일 | |||
| 처리일 | |||
| 결과 | |||
| 심사보고 접수일 | 2006.12.20 | ||
| 본회의 | 보고일 | 2006.12.20 | |
| 상정일 | 2006.12.20 | ||
| 처리일 | 2006.12.20 | ||
| 결과 | 부결 | ||
| 집행기관이송일 | 2006.12.20 | ||
| 공포일 | 2006.12.20 | ||
| 비고 | |||
| 의안 파일 | |||
전체 3,529, 255 / 353페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 2006년도제3회일반및특별회계세입세출추가경정예산안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.12.18 |
| 342 | 2006년도제3회상수도사업특별회계세입세출추가경정예산안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.12.18 |
| 342 | 2006년도공유재산관리계획제2차변경안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.12.18 |
| 341 | 2007년도일반및특별회계세입세출예산안에대한수정안 | 배윤례의원등3인 | 원안가결 | 2006.12.20 | |
| 340 | 2007년도일반및특별회계세입세출예산안에대한수정안 | 문영일의원등3인 | 부결 | 2006.12.20 | |
| 339 | 2007년도각종기금운용계획안 | 하남시장 | 원안가결 | 2006.11.20 | |
| 338 | 2007년도상수도사업특별회계세입세출예산안 | 하남시장 | 원안가결 | 2006.11.20 | |
| 337 | 2007년도일반및특별회계세입세출예산안 | 하남시장 | 수정가결 | 2006.11.20 | |
| 336 | 2005년도공영개발사업특별회계결산승인안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.10.04 |
| 335 | 2006년도제2회상수도사업특별회계세입세출추가경정예산안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2006.10.04 |











