| 의안명 | 하남시의회 정례회 및 임시회 회기운영 조례 일부개정 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 회기 | 제209회 | ||||
| 의안번호 | 1030 | 발의자 구분 | 의원 | ||||
| 발의자(제출자) | 홍미라 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2011.09.20 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2011.09.26 | 보고일 | 2011.09.28 | 상정일 | 2011.09.28 | |
| 처리일 | 2011.09.29 | 결과 | 원안가결 | ||||
| 심사보고 접수일 | 2011.09.29 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2011.09.26 | 상정일 | 2011.09.30 | |||
| 처리일 | 2011.09.30 | 결과 | 원안가결 [관련 회의록 보기] | ||||
| 집행기관이송일 | 2011.09.30 | ||||||
| 공포일 | 2011.09.30 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안명 | 하남시의회 정례회 및 임시회 회기운영 조례 일부개정 조례안 | ||
|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | ||
| 회기 | 제209회 | ||
| 의안번호 | 1030 | ||
| 발의자 구분 | 의원 | ||
| 발의자(제출자) | 홍미라 | ||
| 발의일(제출일) | 2011.09.20 | ||
| 위원회 | 회부일 | 2011.09.26 | |
| 보고일 | 2011.09.28 | ||
| 상정일 | 2011.09.28 | ||
| 처리일 | 2011.09.29 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 심사보고 접수일 | 2011.09.29 | ||
| 본회의 | 보고일 | 2011.09.26 | |
| 상정일 | 2011.09.30 | ||
| 처리일 | 2011.09.30 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 집행기관이송일 | 2011.09.30 | ||
| 공포일 | 2011.09.30 | ||
| 비고 | |||
| 의안 파일 | |||
전체 3,532, 220 / 354페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1036 | 하남시 지방공무원 정원 조례 일부개정 조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.09.20 |
| 1035 | 하남시 통합방위협의회 구성 및 운영 등에 관한 조례 전부개정조례안 | 하남시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2011.09.20 |
| 1034 | 하남시 부조리 신고 포상금 지급 조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.09.20 |
| 1033 | 하남시 홍보대사 운영 조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.09.20 |
| 1032 | 하남시 제안제도 운영 조례 일부개정 조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.09.20 |
| 1031 | 하남시의회 의원 상해 등 보상금 지급에 관한 조례 일부개정 조례안 | 황숙희의원등 7인 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.09.20 |
| 1030 | 하남시의회 정례회 및 임시회 회기운영 조례 일부개정 조례안 | 홍미라의원 등 7인 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.09.20 |
| 1029 | 하남시 대한적십자사 활동지원 조례안 | 홍미라의원 등 7인 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.07.04 |
| 1028 | 하남시 식품기부 활성화 및 지원에 관한 조례안 | 오수봉의원 등 7인 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.07.04 |
| 1027 | 하남시 갈등 예방과 해결에 관한 조례안 | 오수봉의원 등 7인 | 원안가결 | 원안가결 | 2011.07.04 |











