| 의안명 | 무료버스운행반대결의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 회기 | 제39회 | ||||
| 의안번호 | 68 | 발의자 구분 | 의원 | ||||
| 발의자(제출자) | 조동휘 | ||||||
| 발의일(제출일) | 1995.02.08 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 1995.02.08 | 상정일 | 1995.02.08 | |||
| 처리일 | 1995.02.08 | 결과 | 원안가결 [관련 회의록 보기] | ||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 비고 | |||||||
| 의안명 | 무료버스운행반대결의안 | ||
|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||
| 회기 | 제39회 | ||
| 의안번호 | 68 | ||
| 발의자 구분 | 의원 | ||
| 발의자(제출자) | 조동휘 | ||
| 발의일(제출일) | 1995.02.08 | ||
| 위원회 | 회부일 | ||
| 보고일 | |||
| 상정일 | |||
| 처리일 | |||
| 결과 | |||
| 심사보고 접수일 | |||
| 본회의 | 보고일 | 1995.02.08 | |
| 상정일 | 1995.02.08 | ||
| 처리일 | 1995.02.08 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 집행기관이송일 | |||
| 공포일 | |||
| 비고 | |||
| 의안 파일 | |||
전체 3,532, 341 / 354페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 하남시의용소방대설치조례폐지안 | 하남시장 | 원안가결 | 1993.04.21 | |
| 68 | 무료버스운행반대결의안 | 조동휘의원등9인 | 원안가결 | 1995.02.08 | |
| 67 | 하남시의용소방대자녀장학금지급조례폐지안 | 하남시장 | 원안가결 | 1993.04.21 | |
| 67 | 1994년도공유재산관리추가계획안 | 하남시장 | 원안가결 | 1994.11.23 | |
| 66 | 하남시위생처리장관리소설치조례중개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 1993.04.21 | |
| 66 | 1995년도상수도사업공기업특별회계세입세출예산안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1994.11.21 |
| 65 | 하남시상수도관리사업소설치조례중개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 1993.04.21 | |
| 65 | 1995년도일반및특별회계세입세출예산안 | 하남시장 | 수정가결 | 수정가결 | 1994.11.21 |
| 64 | 하남시공인조례중개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 1993.04.21 | |
| 64 | 1994년도제3회상수도사업공기업특별회계추경안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 1994.11.21 |











