| 의안명 | 하남시 미세먼지 저감 및 관리에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 회기 | 제280회 | ||||
| 의안번호 | 1830 | 발의자 구분 | 의장 | ||||
| 발의자(제출자) | 방미숙 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2019.03.12 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2019.03.18 | 보고일 | 2019.03.25 | 상정일 | 2019.03.25 | |
| 처리일 | 2019.03.25 | 결과 | 원안가결 | ||||
| 심사보고 접수일 | 2019.03.25 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2019.03.18 | 상정일 | 2019.03.26 | |||
| 처리일 | 2019.03.26 | 결과 | 원안가결 [관련 회의록 보기] | ||||
| 집행기관이송일 | 2019.03.26 | ||||||
| 공포일 | 2019.03.26 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | (의원발의01)하남시 미세먼지 저감 및 관리에 관한 조례안.hwp | ||||||
| 의안명 | 하남시 미세먼지 저감 및 관리에 관한 조례안 | ||
|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||
| 회기 | 제280회 | ||
| 의안번호 | 1830 | ||
| 발의자 구분 | 의장 | ||
| 발의자(제출자) | 방미숙 | ||
| 발의일(제출일) | 2019.03.12 | ||
| 위원회 | 회부일 | 2019.03.18 | |
| 보고일 | 2019.03.25 | ||
| 상정일 | 2019.03.25 | ||
| 처리일 | 2019.03.25 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 심사보고 접수일 | 2019.03.25 | ||
| 본회의 | 보고일 | 2019.03.18 | |
| 상정일 | 2019.03.26 | ||
| 처리일 | 2019.03.26 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 집행기관이송일 | 2019.03.26 | ||
| 공포일 | 2019.03.26 | ||
| 비고 | |||
| 의안 파일 | (의원발의01)하남시 미세먼지 저감 및 관리에 관한 조례안.hwp | ||
전체 3,532, 140 / 354페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1836 | 하남시 청문실시에 관한 조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.03.12 |
| 1835 | 하남시 화학물질 안전관리에 관한 조례안 | 이영아 의원 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.03.12 |
| 1834 | 하남시 석면안전관리 및 지원에 관한 조례안 | 이영아 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.03.12 |
| 1833 | 하남시 실내공기질 관리에 관한 조례안 | 김은영 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.03.12 |
| 1832 | 하남시 유니버설 디자인 조례안 | 박진희 의원 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.03.12 |
| 1831 | 하남시 지역치안협의회 설치 및 운영 조례안 | 방미숙 의장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.03.12 |
| 1830 | 하남시 미세먼지 저감 및 관리에 관한 조례안 | 방미숙 의장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.03.12 |
| 1829 | 2019년도 제1회 기금운용계획 변경안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.03.12 |
| 1828 | 2019년도 제1회 하수도사업 공기업 특별회계 수입·지출 추가경정예산안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.03.12 |
| 1827 | 2019년도 제1회 상수도사업 공기업 특별회계 수입·지출 추가경정예산안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.03.12 |











