| 의안명 | 하남선 복선전철 관리운영사업 민간위탁 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 회기 | 제283회 | ||||
| 의안번호 | 1909 | 발의자 구분 | 시장 | ||||
| 발의자(제출자) | 하남시장 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2019.08.19 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2019.08.23 | 보고일 | 2019.08.23 | 상정일 | 2019.08.23 | |
| 처리일 | 2019.08.23 | 결과 | 원안가결 | ||||
| 심사보고 접수일 | 2019.08.23 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2019.08.22 | 상정일 | 2019.08.26 | |||
| 처리일 | 2019.08.26 | 결과 | 원안가결 [관련 회의록 보기] | ||||
| 집행기관이송일 | 2019.08.26 | ||||||
| 공포일 | 2019.08.26 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 04[동의안 2] 하남선 복선전철 관리운영사업 민간위탁 동의안.hwp | ||||||
| 의안명 | 하남선 복선전철 관리운영사업 민간위탁 동의안 | ||
|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||
| 회기 | 제283회 | ||
| 의안번호 | 1909 | ||
| 발의자 구분 | 시장 | ||
| 발의자(제출자) | 하남시장 | ||
| 발의일(제출일) | 2019.08.19 | ||
| 위원회 | 회부일 | 2019.08.23 | |
| 보고일 | 2019.08.23 | ||
| 상정일 | 2019.08.23 | ||
| 처리일 | 2019.08.23 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 심사보고 접수일 | 2019.08.23 | ||
| 본회의 | 보고일 | 2019.08.22 | |
| 상정일 | 2019.08.26 | ||
| 처리일 | 2019.08.26 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 집행기관이송일 | 2019.08.26 | ||
| 공포일 | 2019.08.26 | ||
| 비고 | |||
| 의안 파일 | 04[동의안 2] 하남선 복선전철 관리운영사업 민간위탁 동의안.hwp | ||
전체 3,532, 132 / 354페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | 하남시사무의민간위탁촉진및관리조례 전부개정조례안에 대한 수정안 | 오지훈 의원 | 수정가결 | 수정가결 | 2019.09.23 |
| 1915 | 하남시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.09.09 |
| 1914 | 2019년도 제2회 기금운용계획 변경안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.09.09 |
| 1913 | 2019년도 제2회 하수도사업 공기업 특별회계 수입·지출 추가경정예산안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.09.09 |
| 1912 | 2019년도 제2회 상수도사업 공기업 특별회계 수입·지출 추가경정예산안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.09.09 |
| 1911 | 2019년도 제2회 일반 및 기타특별회계 세입·세출 추가경정예산안 | 하남시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2019.09.09 |
| 1910 | 기초지방자치단체의 지방재정부담을 증가시키는 중앙정부와 경기도의 매칭사업 개선 촉구 결의안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.08.19 |
| 1909 | 하남선 복선전철 관리운영사업 민간위탁 동의안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.08.19 |
| 1908 | 하남시 어린이급식관리지원센터 민간위탁 동의안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.08.19 |
| 1907 | 하남시 치매관리에 관한 조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.08.19 |











