| 의안명 | 하남시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 회기 | 제284회 | ||||
| 의안번호 | 1915 | 발의자 구분 | 시장 | ||||
| 발의자(제출자) | 하남시장 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2019.09.09 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2019.09.17 | 보고일 | 2019.09.23 | 상정일 | 2019.09.23 | |
| 처리일 | 2019.09.23 | 결과 | 원안가결 | ||||
| 심사보고 접수일 | 2019.09.23 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2019.09.17 | 상정일 | 2019.09.24 | |||
| 처리일 | 2019.09.24 | 결과 | 원안가결 [관련 회의록 보기] | ||||
| 집행기관이송일 | 2019.09.24 | ||||||
| 공포일 | 2019.09.24 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | [조례안 1] 하남시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안.hwp | ||||||
| 의안명 | 하남시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | ||
|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||
| 회기 | 제284회 | ||
| 의안번호 | 1915 | ||
| 발의자 구분 | 시장 | ||
| 발의자(제출자) | 하남시장 | ||
| 발의일(제출일) | 2019.09.09 | ||
| 위원회 | 회부일 | 2019.09.17 | |
| 보고일 | 2019.09.23 | ||
| 상정일 | 2019.09.23 | ||
| 처리일 | 2019.09.23 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 심사보고 접수일 | 2019.09.23 | ||
| 본회의 | 보고일 | 2019.09.17 | |
| 상정일 | 2019.09.24 | ||
| 처리일 | 2019.09.24 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 집행기관이송일 | 2019.09.24 | ||
| 공포일 | 2019.09.24 | ||
| 비고 | |||
| 의안 파일 | [조례안 1] 하남시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안.hwp | ||
전체 3,596, 138 / 360페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 하남시영세노점상전업자금융자에대한이자보조금지급조례 폐지조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.09.09 |
| 1918 | 하남시 건축 조례 일부개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.09.09 |
| 1917 | 하남시 소셜미디어 관리 및 운영에 관한 조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.09.09 |
| 1916 | 하남시사무의민간위탁촉진및관리조례 전부개정조례안 | 하남시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2019.09.09 |
| 1916 | 하남시사무의민간위탁촉진및관리조례 전부개정조례안에 대한 수정안 | 오지훈 의원 | 수정가결 | 수정가결 | 2019.09.23 |
| 1915 | 하남시 행정기구 및 정원 조례 일부개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.09.09 |
| 1914 | 2019년도 제2회 기금운용계획 변경안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.09.09 |
| 1913 | 2019년도 제2회 하수도사업 공기업 특별회계 수입·지출 추가경정예산안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.09.09 |
| 1912 | 2019년도 제2회 상수도사업 공기업 특별회계 수입·지출 추가경정예산안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.09.09 |
| 1911 | 2019년도 제2회 일반 및 기타특별회계 세입·세출 추가경정예산안 | 하남시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2019.09.09 |











