| 의안명 | 하남시 지명위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 회기 | 제305회 | ||||
| 의안번호 | 2305 | 발의자 구분 | 시장 | ||||
| 발의자(제출자) | 하남시장 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2021.08.27 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2021.09.07 | 보고일 | 2021.09.14 | 상정일 | 2021.09.14 | |
| 처리일 | 2021.09.15 | 결과 | 수정가결 | ||||
| 심사보고 접수일 | 2021-09-15 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2021.09.07 | 상정일 | 2021.09.16 | |||
| 처리일 | 2021.09.16 | 결과 | 수정가결 [관련 회의록 보기] | ||||
| 집행기관이송일 | 2021.09.16 | ||||||
| 공포일 | 2021.09.16 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | [하남시장07]하남시 지명위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안(토지정보과).hwp | ||||||
| 의안명 | 하남시 지명위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 | ||
|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||
| 회기 | 제305회 | ||
| 의안번호 | 2305 | ||
| 발의자 구분 | 시장 | ||
| 발의자(제출자) | 하남시장 | ||
| 발의일(제출일) | 2021.08.27 | ||
| 위원회 | 회부일 | 2021.09.07 | |
| 보고일 | 2021.09.14 | ||
| 상정일 | 2021.09.14 | ||
| 처리일 | 2021.09.15 | ||
| 결과 | 수정가결 | ||
| 심사보고 접수일 | 2021-09-15 | ||
| 본회의 | 보고일 | 2021.09.07 | |
| 상정일 | 2021.09.16 | ||
| 처리일 | 2021.09.16 | ||
| 결과 | 수정가결 | ||
| 집행기관이송일 | 2021.09.16 | ||
| 공포일 | 2021.09.16 | ||
| 비고 | |||
| 의안 파일 | [하남시장07]하남시 지명위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안(토지정보과).hwp | ||
전체 3,532, 92 / 354페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2314 | ㈜코스트코 코리아 하남점 오염물질 불법 방류 규탄 및 문제 해결 촉구 결의안 | 정병용 등 9인 | 원안가결 | 2021.09.13 | |
| 2313 | 의사일정 변경의 건 | 정병용 | 원안가결 | 2021.09.13 | |
| 2312 | 친환경 힐링 문화복합단지 H2프로젝트 보고·청취의 건 | 하남시장 | 기타 | 2021.09.02 | |
| 2311 | 전국 사회연대경제 지방정부 협의회 규약 동의안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2021.08.27 |
| 2310 | 하남시 택시쉼터 민간위탁 동의안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2021.08.27 |
| 2309 | 하남시 행정정보 공개에 관한 조례 일부개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2021.08.27 |
| 2308 | 하남시 통·반 설치 조례 일부개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2021.08.27 |
| 2307 | 하남시 야생동물에 의한 피해 보상 조례 일부개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2021.08.27 |
| 2306 | 하남시 택시산업 발전 지원 조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2021.08.27 |
| 2305 | 하남시 지명위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 하남시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2021.08.27 |











