| 의안명 | 하남시 보행권 확보와 보행 환경개선에 관한 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 회기 | 제316회 | ||||
| 의안번호 | 2522 | 발의자 구분 | 의원 | ||||
| 발의자(제출자) | 임희도 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2022.10.19 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2022.10.25 | 보고일 | 2022.11.09 | 상정일 | 2022.11.09 | |
| 처리일 | 2022.11.09 | 결과 | 원안가결 | ||||
| 심사보고 접수일 | 2022-11-09 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022.11.03 | 상정일 | 2022.11.10 | |||
| 처리일 | 2022.11.10 | 결과 | 원안가결 [관련 회의록 보기] | ||||
| 집행기관이송일 | 2022.11.10 | ||||||
| 공포일 | 2022.11.10 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | [의원발의07]하남시 보행권 확보와 보행 환경개선에 관한 조례 일부개정조례안(임희도의원).hwp | ||||||
| 의안명 | 하남시 보행권 확보와 보행 환경개선에 관한 조례 일부개정조례안 | ||
|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||
| 회기 | 제316회 | ||
| 의안번호 | 2522 | ||
| 발의자 구분 | 의원 | ||
| 발의자(제출자) | 임희도 | ||
| 발의일(제출일) | 2022.10.19 | ||
| 위원회 | 회부일 | 2022.10.25 | |
| 보고일 | 2022.11.09 | ||
| 상정일 | 2022.11.09 | ||
| 처리일 | 2022.11.09 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 심사보고 접수일 | 2022-11-09 | ||
| 본회의 | 보고일 | 2022.11.03 | |
| 상정일 | 2022.11.10 | ||
| 처리일 | 2022.11.10 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 집행기관이송일 | 2022.11.10 | ||
| 공포일 | 2022.11.10 | ||
| 비고 | |||
| 의안 파일 | [의원발의07]하남시 보행권 확보와 보행 환경개선에 관한 조례 일부개정조례안(임희도의원).hwp | ||
전체 3,532, 71 / 354페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2529 | 하남시 도시가스 공급사업 보조금 등의 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.10.24 |
| 2528 | 하남시 청년 기본 조례 일부개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.10.24 |
| 2527 | 하남시 하남도시공사 설립 및 운영 조례 일부개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.10.24 |
| 2526 | 하남시 지속가능발전 기본 조례 일부개정조례안 | 하남시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2022.10.24 |
| 2525 | 하남시 물놀이장 관리 및 운영 조례안 | 오지연 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.10.19 |
| 2524 | 하남시 자전거 이용 활성화에 관한 조례 전부개정조례안 | 오승철 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.10.19 |
| 2523 | 하남시 치유농업 육성 및 지원에 관한 조례안 | 최훈종 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.10.19 |
| 2522 | 하남시 보행권 확보와 보행 환경개선에 관한 조례 일부개정조례안 | 임희도 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.10.19 |
| 2521 | 하남시 생태계교란 생물 제거 촉진을 위한 조례안 | 박선미 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.10.19 |
| 2520 | 하남시 공동주택관리 조례 일부개정조례안 | 강성삼 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.10.19 |











