| 의안명 | 2023년도 (재)하남시자원봉사센터 출연계획 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 회기 | 제316회 | ||||
| 의안번호 | 2543 | 발의자 구분 | 시장 | ||||
| 발의자(제출자) | 하남시장 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2022.10.24 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2022.10.25 | 보고일 | 2022.11.08 | 상정일 | 2022.11.08 | |
| 처리일 | 2022.11.08 | 결과 | 원안가결 | ||||
| 심사보고 접수일 | 2022-11-08 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2022.11.03 | 상정일 | 2022.11.10 | |||
| 처리일 | 2022.11.10 | 결과 | 원안가결 [관련 회의록 보기] | ||||
| 집행기관이송일 | 2022.11.10 | ||||||
| 공포일 | 2022.11.10 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | [자치행정과] 2023년도 (재)하남시자원봉사센터 출연계획 동의(안).hwp | ||||||
| 의안명 | 2023년도 (재)하남시자원봉사센터 출연계획 동의안 | ||
|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||
| 회기 | 제316회 | ||
| 의안번호 | 2543 | ||
| 발의자 구분 | 시장 | ||
| 발의자(제출자) | 하남시장 | ||
| 발의일(제출일) | 2022.10.24 | ||
| 위원회 | 회부일 | 2022.10.25 | |
| 보고일 | 2022.11.08 | ||
| 상정일 | 2022.11.08 | ||
| 처리일 | 2022.11.08 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 심사보고 접수일 | 2022-11-08 | ||
| 본회의 | 보고일 | 2022.11.03 | |
| 상정일 | 2022.11.10 | ||
| 처리일 | 2022.11.10 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 집행기관이송일 | 2022.11.10 | ||
| 공포일 | 2022.11.10 | ||
| 비고 | |||
| 의안 파일 | [자치행정과] 2023년도 (재)하남시자원봉사센터 출연계획 동의(안).hwp | ||
전체 3,532, 69 / 354페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2550 | 2023년도 일반 및 기타특별회계 세입·세출 예산안 | 하남시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2022.11.21 |
| 2549 | 관계 공무원 출석요구의 건 | 임희도의원등7인 | 기타 | 원안가결 | 2022.10.24 |
| 2548 | 2023년도 경기도 농업농촌진흥기금 출연계획 동의안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.10.24 |
| 2547 | 2023년 불법 유동광고물 정비사업 민간위탁 운영 동의안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.10.24 |
| 2545 | 하남시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 하남시장 | 수정가결 | 수정가결 | 2022.10.24 |
| 2544 | 2023년도 (재)하남교육재단 출연계획 동의안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.10.24 |
| 2543 | 2023년도 (재)하남시자원봉사센터 출연계획 동의안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.10.24 |
| 2542 | 2023년도 (재)하남문화재단 출연계획 동의안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.10.24 |
| 2541 | 2023년도 한국지방세연구원 출연계획 동의안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.10.24 |
| 2540 | 2023년도 콘텐츠기업 특례보증에 대한 출연계획 동의안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2022.10.24 |











