| 의안명 | 2022회계연도 예비비지출 승인의 건 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 회기 | 제321회 | ||||
| 의안번호 | 2669 | 발의자 구분 | 시장 | ||||
| 발의자(제출자) | 하남시장 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023.05.19 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.05.26 | 보고일 | 2023.06.19 | 상정일 | 2023.06.19 | |
| 처리일 | 2023.06.19 | 결과 | 원안가결 | ||||
| 심사보고 접수일 | 2023-06-19 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.06.01 | 상정일 | 2023.06.21 | |||
| 처리일 | 2023.06.21 | 결과 | 수정가결 [관련 회의록 보기] | ||||
| 집행기관이송일 | 2023.06.21 | ||||||
| 공포일 | 2023.06.21 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 2022회계연도 예비비지출 승인의 건.hwp | ||||||
| 의안명 | 2022회계연도 예비비지출 승인의 건 | ||
|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||
| 회기 | 제321회 | ||
| 의안번호 | 2669 | ||
| 발의자 구분 | 시장 | ||
| 발의자(제출자) | 하남시장 | ||
| 발의일(제출일) | 2023.05.19 | ||
| 위원회 | 회부일 | 2023.05.26 | |
| 보고일 | 2023.06.19 | ||
| 상정일 | 2023.06.19 | ||
| 처리일 | 2023.06.19 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 심사보고 접수일 | 2023-06-19 | ||
| 본회의 | 보고일 | 2023.06.01 | |
| 상정일 | 2023.06.21 | ||
| 처리일 | 2023.06.21 | ||
| 결과 | 수정가결 | ||
| 집행기관이송일 | 2023.06.21 | ||
| 공포일 | 2023.06.21 | ||
| 비고 | |||
| 의안 파일 | 2022회계연도 예비비지출 승인의 건.hwp | ||
전체 3,532, 56 / 354페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2676 | 하남시 학생 생존수영교육 지원 조례안 | 정병용 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.07.07 |
| 2675 | 하남시 야외운동기구 설치 및 관리 조례안 | 정병용 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.07.07 |
| 2674 | 하남시 아동보호구역 운영 조례안 | 정병용 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.07.07 |
| 2673 | 하남시 장애인 등의 편의시설 사전점검에 관한 조례 일부개정조례안 | 강성삼 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.07.07 |
| 2672 | 일본 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 결정 규탄 결의안 | 정혜영 | 부결 | 2023.06.20 | |
| 2671 | 2023년도 행정사무감사 결과보고서 채택의 건 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 2023.06.21 | |
| 2670 | 예산결산특별위원회 구성 및 위원 선임의 건 | 의장 | 원안가결 | 2023.05.19 | |
| 2669 | 2022회계연도 예비비지출 승인의 건 | 하남시장 | 원안가결 | 수정가결 | 2023.05.19 |
| 2668 | 2022회계연도 결산 승인의 건 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.05.19 |
| 2667 | 하남시 공공디자인 진흥 조례 전부개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.05.19 |











