| 의안명 | 하남시 여성친화도시 조성에 관한 조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 회기 | 제279회 | ||||
| 의안번호 | 1806 | 발의자 구분 | 의장 | ||||
| 발의자(제출자) | 방미숙 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2019.01.31 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2019.02.11 | 보고일 | 2019.02.18 | 상정일 | 2019.02.18 | |
| 처리일 | 2019.02.18 | 결과 | 원안가결 | ||||
| 심사보고 접수일 | 2019.02.18 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2019.01.31 | 상정일 | 2019.02.19 | |||
| 처리일 | 2019.02.19 | 결과 | 원안가결 [관련 회의록 보기] | ||||
| 집행기관이송일 | 2019.02.19 | ||||||
| 공포일 | 2019.02.19 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | (의원발의01)하남시 여성친화도시 조성에 관한 조례안.hwp | ||||||
| 의안명 | 하남시 여성친화도시 조성에 관한 조례안 | ||
|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||
| 회기 | 제279회 | ||
| 의안번호 | 1806 | ||
| 발의자 구분 | 의장 | ||
| 발의자(제출자) | 방미숙 | ||
| 발의일(제출일) | 2019.01.31 | ||
| 위원회 | 회부일 | 2019.02.11 | |
| 보고일 | 2019.02.18 | ||
| 상정일 | 2019.02.18 | ||
| 처리일 | 2019.02.18 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 심사보고 접수일 | 2019.02.18 | ||
| 본회의 | 보고일 | 2019.01.31 | |
| 상정일 | 2019.02.19 | ||
| 처리일 | 2019.02.19 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 집행기관이송일 | 2019.02.19 | ||
| 공포일 | 2019.02.19 | ||
| 비고 | |||
| 의안 파일 | (의원발의01)하남시 여성친화도시 조성에 관한 조례안.hwp | ||
전체 3,532, 143 / 354페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | 하남시 여성친화도시 조성에 관한 조례안 | 방미숙 | 원안가결 | 원안가결 | 2019.01.31 |
| 1805 | 하남시 통⋅반 설치 조례 일부개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 2018.12.20 | |
| 1804 | 하남시의회 사무기구 설치 및 직원 정수 조례 일부개정조례안 | 정병용 | 원안가결 | 2018.12.20 | |
| 1803 | 2018년도 제3회 하수도 공기업 특별회계 수입⋅지출 추가경정예산안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.12.20 |
| 1802 | 2018년도 제3회 상수도 공기업 특별회계 수입⋅지출 추가경정예산안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.12.20 |
| 1801 | 2018년도 제3회 일반 및 기타특별회계 세입⋅세출 추가경정예산안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.12.20 |
| 1800 | 2019년 공유재산 관리계획안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.29 |
| 1799 | 2018년 공유재산 관리계획 2차 변경안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.29 |
| 1798 | 국제자매도시 결연 해지 동의안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.29 |
| 1797 | 참좋은지방정부협의회 운영 규약 동의안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2018.11.29 |











