| 의안명 | 하남시 체육시설의 관리·운영 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 회기 | 제320회 | ||||
| 의안번호 | 2636 | 발의자 구분 | 의장 | ||||
| 발의자(제출자) | 강성삼 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2023.04.07 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.04.10 | 보고일 | 2023.04.19 | 상정일 | 2023.04.19 | |
| 처리일 | 2023.04.19 | 결과 | 원안가결 | ||||
| 심사보고 접수일 | 2023-04-19 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.04.18 | 상정일 | 2023.04.21 | |||
| 처리일 | 2023.04.21 | 결과 | 원안가결 [관련 회의록 보기] | ||||
| 집행기관이송일 | 2023.04.21 | ||||||
| 공포일 | 2023.04.21 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 하남시 체육시설의 관리운영 조례 일부개정조례안(강성삼 의원).hwp | ||||||
| 의안명 | 하남시 체육시설의 관리·운영 조례 일부개정조례안 | ||
|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||
| 회기 | 제320회 | ||
| 의안번호 | 2636 | ||
| 발의자 구분 | 의장 | ||
| 발의자(제출자) | 강성삼 | ||
| 발의일(제출일) | 2023.04.07 | ||
| 위원회 | 회부일 | 2023.04.10 | |
| 보고일 | 2023.04.19 | ||
| 상정일 | 2023.04.19 | ||
| 처리일 | 2023.04.19 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 심사보고 접수일 | 2023-04-19 | ||
| 본회의 | 보고일 | 2023.04.18 | |
| 상정일 | 2023.04.21 | ||
| 처리일 | 2023.04.21 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 집행기관이송일 | 2023.04.21 | ||
| 공포일 | 2023.04.21 | ||
| 비고 | |||
| 의안 파일 | 하남시 체육시설의 관리운영 조례 일부개정조례안(강성삼 의원).hwp | ||
전체 3,532, 60 / 354페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2640 | 하남시 기업유치 촉진 및 지원 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 임희도 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2639 | 하남시 스토킹범죄 예방 및 피해지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 정혜영 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2638 | 하남시 가정폭력방지 및 피해자 보호·지원 등에 관한 조례안 | 정혜영 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2637 | 하남시 중증장애인생산품 우선구매 촉진 조례 일부개정조례안 | 금광연 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2636 | 하남시 체육시설의 관리·운영 조례 일부개정조례안 | 강성삼 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2635 | 하남시 마루공원 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 강성삼 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2633 | 하남시의회 인사청문회 조례안 | 강성삼 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2632 | 하남시 교통약자이동지원센터 민간위탁(재계약) 동의안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.03.03 |
| 2631 | 2022 회계연도 하남시 결산검사위원 선임의 건 | 정혜영 | 원안가결 | 2023.03.03 | |
| 2630 | 제9대 하남시의회 전반기 의회운영위원회 위원 추가 선임의 건 | 기타 | 원안가결 | 2023.03.03 |











