| 의안명 | 하남시 환경기본 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | 회기 | 제320회 | ||||
| 의안번호 | 2646 | 발의자 구분 | 의원 | ||||
| 발의자(제출자) | |||||||
| 발의일(제출일) | 2023.04.07 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2023.04.10 | 보고일 | 2023.04.20 | 상정일 | 2023.04.20 | |
| 처리일 | 2023.04.20 | 결과 | 원안가결 | ||||
| 심사보고 접수일 | 2023-04-20 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2023.04.18 | 상정일 | 2023.04.21 | |||
| 처리일 | 2023.04.21 | 결과 | 원안가결 [관련 회의록 보기] | ||||
| 집행기관이송일 | 2023.04.21 | ||||||
| 공포일 | 2023.04.21 | ||||||
| 비고 | |||||||
| 의안 파일 | 하남시 환경기본 조례 일부개정조례안(오지연 의원).hwp | ||||||
| 의안명 | 하남시 환경기본 조례 일부개정조례안 | ||
|---|---|---|---|
| 대수 | 제9대 | ||
| 회기 | 제320회 | ||
| 의안번호 | 2646 | ||
| 발의자 구분 | 의원 | ||
| 발의자(제출자) | |||
| 발의일(제출일) | 2023.04.07 | ||
| 위원회 | 회부일 | 2023.04.10 | |
| 보고일 | 2023.04.20 | ||
| 상정일 | 2023.04.20 | ||
| 처리일 | 2023.04.20 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 심사보고 접수일 | 2023-04-20 | ||
| 본회의 | 보고일 | 2023.04.18 | |
| 상정일 | 2023.04.21 | ||
| 처리일 | 2023.04.21 | ||
| 결과 | 원안가결 | ||
| 집행기관이송일 | 2023.04.21 | ||
| 공포일 | 2023.04.21 | ||
| 비고 | |||
| 의안 파일 | 하남시 환경기본 조례 일부개정조례안(오지연 의원).hwp | ||
전체 3,532, 59 / 354페이지
| 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2649 | 지방자치법 개정에 따른 하남시 조례 일괄개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2648 | 조직개편에 따른 행정기구 명칭 등 일괄정비를 위한 하남시 자치법규 일부개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2647 | 하남시 자치법규 입법에 관한 조례 일부개정조례안 | 하남시장 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2646 | 하남시 환경기본 조례 일부개정조례안 | 오지연 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2645 | 하남시 환경교육 진흥 및 지원 조례 일부개정조례안 | 오지연 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2644 | 하남시 지역자율방재단 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 금광연 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2643 | 하남시 도시공원 맨발걷기 활성화 및 지원에 관한 조례안 | 강성삼 | 보류 | 보류 | 2023.04.07 |
| 2643 | 하남시 도시공원 맨발걷기 활성화 및 지원에 관한 조례안 | 강성삼 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2642 | 하남시 지속가능발전 기본 조례 일부개정조례안 | 임희도 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.04.07 |
| 2641 | 하남시 사무의 민간위탁 촉진 및 관리 조례 일부개정조례안 | 임희도 | 원안가결 | 원안가결 | 2023.04.07 |











